CARACTERÍSTICAS
Eficiencia operativa (por hora) | 6.67 hectáreas |
Volumen del tanque de pulverización | 10L |
Radar de alta precisión | √ |
Motor inteligente AI para la planificación de operaciones en 3D | √ |
Medidor de flujo de alta precisión | √ |
Tasa de pulverización máxima | XR11002VS:3 L/min (datos de drones en pruebas en tierra) |
Tanque de pulverización/baterías fácilmente intercambiables | √ |
Control de aeronaves múltiples (depende del firmware, consulte con ventas) | √ |
D-RTK | √ |
GNSS | √ |
Cámara FPV | √ |
Control de flujo dinámico | √ |
Modo de operación | M/M+ , AB , Ruta de vuelo autónomo |
Modo Huerto 3.0 usando P4R y Terra | √ |
Agricultura de precisión con P4M y Terra | √ |
Dron en el aire para planificar y editar puntos de referencia | √ |
Torneado peraltado | √ |
ESPECIFICACIONES DRON | |
Peso total (sin batería) | 12.2 kg |
Peso de despegue estándar | \ |
Peso máximo de despegue | 26.8 kg (at sea level) |
Relación máxima de empuje a peso | \ |
Rango de precisión de vuelo estacionario fuerte (señal GNSS) | D-RTK activado: Horizontal ±10 cm, vertical ±10 cm D-RTK desactivado: Horizontal ±0.6 m, vertical ±0.3 m (con módulo de radar habilitado: ±0.1 m) |
Tiempo de vuelo estacionario (basado en el vuelo estacionario al nivel del mar, con velocidades del viento inferiores a 3 m/s) | 19 min(@9500 mAh & batería y peso al despegue de 16,8 kg) 8.7 min(@9500 mAh & batería y peso al despegue de 26,8 kg) |
Velocidad máxima de funcionamiento | 7 m/s |
Velocidad máxima de vuelo | 10 m/s (with strong GNSS signal) |
Resistencia máxima a la velocidad del viento | 8 m/s |
Techo máximo de servicio sobre el nivel del mar | 4500m |
Temperatura de funcionamiento recomendada | 0 to 45°C |
ESTRUCTURA DEL DRON | |
Distancia entre ejes diagonal | 1480 mm |
Dimensiones | 1958 mm×1833 mm×553mm(brazos desplegados, hélices desplegadas) 1232 mm×1112 mm×553 mm(brazos desplegados, hélices desplegadas) 600 mm×665 mm×580 mm(brazos cruzados) |
CARACTERÍSTICAS CÁMARA FPV | |
Nº Cámaras FPV | 1 adelante y 1 atrás |
Ángulo de visión | Horizontal:82°,Vertical: 129° |
Resolución | 1280×720 15-30 fps |
FOCOS CÁMARA FPV | |
Cantidad de focos | 4 adelante y 4 atrás |
Intensidad máxima | 13,2 lux a 5 m (con luz directa) |
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN | |
Volumen del tanque de pulverización | 10 L |
Carga útil operativa estándar | 10 kg |
Modelo de boquilla | XR11001VS (Estándar) XR110015VS (Opcional) XR11002VS (Opcional) |
Cantidad de boquilla | 4 |
Tasa de pulverización máxima | SX11001VS:1.8 L/min SX110015VS:2.4 L/min XR11002VS:3 L/min (datos de drones en pruebas en tierra) |
Tamaño de gota (sujeto al entorno de trabajo y la tasa de pulverización) | SX11001VS : 130 – 250 μm SX110015VS : 170 – 265 μm XR11002VS: 190 – 300 μm |
Ancho de pulverización | 3-5.5 m(4 boquillas, 1,5-3 m por encima de los cultivos) |
Tipo de bomba | 2 bombas de diafragma |
Precisión del caudalímetro | Caudalímetro electromagnético de 2 canales < 2 % |
Indicador de nivel de líquido | detección flotante |
Válvula de liberación de presión | válvula electromagnética |
MÓDULO RADAR DE ALTA PRECISIÓN | |
Modelo | RD2424R y RD2414U |
Mantener altitud y seguimiento del terreno | Rango de medición de altitud: 1-30 m Rango de altitud de espera: 1,5-15 m Pendiente máxima en modo montaña: 35° |
Sistema de Evitación de Obstáculos |
|
Clasificación de protección | IP67 |
BATERÍA | |
Modelo de batería | 9500mAh-51.8V |
Peso | ~3.8 kg |
Velocidad de descarga | 11.5 C |
Clasificación de protección | IP54 |
Drone compatible | T10 |
Ciclos en aseguramiento(12 meses o tiempos determinados) | 1000 |
Cargador | 3600W T10 2-channel Intelligent Charger 2600W T20 or T16 4-channel Intelligent Charger DJI D4500i generator |
RC | |
Modelo | RM500-ENT |
Compatibilidad con drones | T30 T10 |
Frecuencia de operación | 2.4000 GHz to 2.4835 GHz 5.725 GHz to 5.850 GHz |
Rango de transmisión máximo (sin obstrucciones, sin interferencias) | SRRC:5 km MIC/KCC/CE:4 km FCC:7 km (datos probados cuando la altura del dron es de 2,5 m ) |
Display | 5.5″, 1920×1080 resolucion, 1000 cd/m² brillo Sistema Android , 4G RAM + 32G ROM almacenamiento |
Dongle RTK al planificar la ruta de campo | Soporte |
Control remoto HDMI | HDMI 1.4 |
Múltiples funciones | Botón Fn + botón Spray para grabar video Botón Fn + botón de icono de cámara para capturar captura de pantalla Pointing Stick en el sistema operativo Android |
RC batería | 4 horas de resistencia con batería integrada y externa |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 45°C |
Rango de temperatura de carga | 5 a 40°C |
RC BATERÍA INTELIGENTE EXTERNA | |
Modelo | WB37-4920 mAh-7.6 V |
Tipo de batería | LiPo |
Capacidad | 4920 mAh |
Voltaje | 7.6 V |
Potencia de salida | 37.39 Wh |
Rango de temperatura de carga | 5°C a 40°C |
CARGA INTELIGENTE | |
Tipo | 3600W T10 2-Canal Cargador Inteligente |
Compatibilidad con batería | T20 , T16 , T10 battery |
Cantidad de cables AC | 1 PCS |
Modo | modo rápido |
Adaptabilidad de potencia | √ |